<

Löpträning 2018

Datum Distans Total Tid Min/km Bästa km Kommentar
180102 6 km 6 km 0:26:32 4:25 - Löpband på lunchen.
180103 4 km 10 km 0:19:16 4:49 - Löpband.
'' 2 km 12 km - - - Lugn jogg.
180106 8 km 20 km 0:39:50 4:59 -
180216 8 km 28 km - - - Max svensexa.
180221 5 km 33 km - - -
180222 6 km 39 km 0:27:38 4:37 - Löpband på lunchen.
180223 7 km 46 km 0:34:31 4:55 -
180224 8 km 54 km 0:39:47 4:58 -
180225 9 km 63 km 0:44:45 4:58 -
180319 10 km 73 km 0:49:03 4:55 -
180320 11 km 84 km 0:54:52 4:59 4:51 (3)
180325 13 km 97 km 1:03:30 4:53 4:33 (13)
180331 22,5 km 119,5 km 2:02:41 5:27 5:04 (21) Malmö Gerillalöpare.
180403 14 km 133,5 km 1:07:26 4:49 4:36 (3)
180403 1 km 134,5 km 0:05:11 5:11 - Nedjogg.
180404 15 km 149,5 km 1:14:08 4:57 4:40 (15)
180407 25 km 174,5 km 2:12:37 5:18 4:45 (1) Malmö Gerillalöpare.
180411 16,5 km 191 km 1:21:04 4:55 4:45 (12) Väldigt blåsigt.
180428 17 km 208 km 1:24:06 4:57 4:45 (3)
180503 5 km 213 km 0:25:23 5:05 4:55 (2)
180511 15 km 228 km 1:14:24 4:58 4:43 (2) Tappade på slutet.
180512 10 km 238 km 0:50:44 5:05 4:56 (5) Till Joel. Varmt.
180513 6 km 244 km 0:29:18 4:53 4:46 (6) Till korpen.
180514 10 km 254 km 0:50:12 5:02 4:52 (1)
180515 10 km 264 km 0:52:24 5:15 5:00 (4) Kul ny "kuperad" runda.
180516 10 km 274 km 0:50:52 5:06 4:53 (1)
180517 10 km 284 km 0:50:06 5:01 4:38 (10) Påbörjade träning sent (20:45).
180518 10 km 294 km 0:48:48 4:53 4:37 (10)
180520 10 km 304 km 0:47:04 4:43 4:14 (10)
180521 10 km 314 km 0:45:50 4:35 4:21 (10)
180522 10 km 324 km 0:46:43 4:41 4:33 (2)
180526 10 km 334 km 0:44:11 4:26 4:20 (6)
180531 15 km 349 km 1:13:42 4:55 4:44 (2)
180602 10 km 359 km 0:49:40 4:58 4:49 (3) Varmt. Bröt långtur.
'' 5 km 364 km 0:28:09 5:38 5:34 (1) Hemjogg efter paus.
180603 10 km 374 km 0:46:40 4:40 4:27 (10)
180606 10 km 384 km 0:43:47 4:23 4:11 (3)
180608 10 km 394 km 0:55:54 5:36 4:22 (10) Backigt i Prades med Björn.
180609 15 km 409 km 1:24:27 5:38 4:28 (15) Backigt i Prades med Björn.
180612 15 km 424 km 1:06:55 4:28 4:19 (12)
180617 25 km 449 km 2:09:32 5:11 4:38 (25) Långrunda med Per Ö och Alex.
180624 15 km 464 km 1:18:36 5:15 4:21 (15) Prades.
180625 16 km 480 km 1:29:10 5:35 4:31 (16) Prades (inledningsvis med Per).
180627 11 km 491 km 0:56:53 5:11 4:31 (11) Prades.
180708 15 km 506 km 1:12:42 4:51 4:39 (1) Varmt. Vattenpaus på ICA Bunkan.
'' 5 km 511 km 0:28:07 5:38 5:20 (1) Efter vattenpaus.
180710 10 km 521 km 0:44:35 4:27 4:15 (2)
180713 19 km 540 km 1:34:07 4:58 4:44 (11) Mycket positiv split.
180715 21 km 561 km 1:49:38 5:14 5:02 (3) Positiv split.
180718 10 km 571 km 0:45:29 4:33 4:26 (3) Trött, tappade på slutet. Ny runda.
180721 23 km 594 km 1:52:30 4:54 4:39 (9) Till J&J i Lund.
180723 15 km 609 km 1:13:34 4:55 4:44 (15) Skumpig mage från 5 km.
180725 28 km 637 km 2:29:21 5:20 4:55 (2) Varmt. Första 10,5 km med Björn.
180728 20 km 657 km 1:36:52 4:51 4:21 (20) Småland. Negativ split (-1:36).
180802 23 km 680 km 1:59:20 5:12 4:46 (1) Småland. Varmt. Nytt vätskebälte. PS.
180803 14 km 694 km 1:07:58 4:52 4:37 (3) Varmt och kuperat i Småland.
180804 13 km 707 km 1:01:32 4:44 4:17 (9) Småland.
180806 10 km 717 km 0:43:28 4:21 4:13 (3)
180807 10 km 727 km 0:48:37 4:52 4:13 (10)
180812 25 km 752 km 2:03:33 4:57 4:45 (2) Tappade sista 4 km.
180813 10 km 762 km 0:49:15 4:56 4:49 (2) Trött från dagen innan.
'' 1 km 763 km 0:4:44 - -
'' 2 km 765 km - - - 4 x 5 km (2:08/2:07/1:59/2:04).
'' 1 km 766 km 0:05:21 - - Nedjogg.
180814 10 km 776 km 0:43:32 4:21 4:14 (10)
180815 6 km 782 km 0:28:40 4:47 4:35 (4) Till Korpen.
180816 4 km 786 km - - - Intervaller med Malmö Gerillalöpare.
180820 10 km 796 km 0:50:59 5:06 4:20 (10) Testrunda efter knäont.
180821 2 km 798 km 0:10:21 - - Uppvärmning.
'' 5 km 803 km - - - 5 x 1 km (3:50/3:52/3:58/3:57/3:57).
'' 4 km 807 km 0:21:44 - - Nedjogg.
180825 30 km 837 km 2:39:19 5:19 4:56 (28) 21,5 med Björn. Känningar i vänster knä.
180826 12 km 849 km 0:59:20 4:57 4:46 (8) Återhämtning.
180828 2 km 851 km 0:10:10 5:05 - Uppvärmning.
'' 6 km 857 km - - - 6 x 1 km (3:45/3:49/3:50/3:58/3:54/3:59).
'' 2 km 859 km 0:11:15 5:38 - Nedjogg.
180831 5 km 864 km 0:21:20 - - Citystafetten med jobbet. Cirkatid.
180901 32 km 896 km 2:46:40 5:13 4:58 (2) Höllviken ToR. Tappade energi på slutet.
180908 10 km 906 km 0:40:41 4:04 3:50 (1) Midnattsloppet.
180916 21 km 927 km 1:32:27 4:23 4:13 (16) Copenhagen half marathon.
180928 5 km 932 km 0:24:02 4:48 - Lätt jogg efter förkylning.
180930 42 km 974 km 3:40:48 5:14 4:34 (5) HCA marathon.
181022 10 km 984 km 1:00:12 6:01 - Lugnt pass på nytt löpband.
181024 11 km 995 km 1:05:37 5:58 - Lugnt pass på löpband.
181111 7 km 1002 km 0:34:45 4:58 - Löpband.
181112 8 km 1010 km 0:39:08 4:53 - Löpband.
181118 11 km 1021 km 0:53:45 4:54 4:44 (11)
181121 6 km 1027 km 0:30:00 5:00 - Löpband.
181209 10 km 1037 km 0:51:05 5:07 4:23 (10)
181210 6 km 1043 km 0:31:30 5:15 - Löpband.
181211 6 km 1049 km 0:29:55 4:59 - Löpband.
181213 7 km 1056 km 0:34:48 4:58 - Löpband.
181215 10 km 1066 km 0:59:47 5:59 - Lätt. Snittpuls 145.
181216 12 km 1078 km 1:11:48 5:59 Lätt. Snittpuls 140.
181227 12 km 1090 km 1:11:54 6:00 - Lätt. Snittpuls 140.
181228 14 km 1104 km 1:27:57 6:17 - Lätt. Snittpuls 139.
181229 16 km 1120 km 1:46:48 6:41 - Lätt. Snittpuls 142.
181231 10 km 1130 km 0:59:21 5:57 - Lätt. Snittpuls 140.